Mise
à jour le
|
||||||||||
Site
des fêtes juives |
Horaires
de la veille de Pessa'h: consommation du hamets, destruction du hamets,
entrée de la fête |
|||||||||
Lundi
soir |
|||||||||
22
Avril 2024 |
lever |
coucher |
heure |
fin
4ème heure |
fin
5ème heure |
fin
6ème heure |
allumage |
||
du
soleil |
du
soleil |
solaire |
fin
consommation |
fin
destruction |
hatsot |
bougies |
|||
Paris | 6:46 | 20:53 | 1:10 | 11:28 | 12:38 | 13:49 | 20:35 | ||
Bordeaux | 7:06 | 20:56 | 1:09 | 11:42 | 12:51 | 14:01 | 20:36 | ||
Deauville | 6:54 | 21:03 | 1:10 | 11:37 | 12:47 | 13:58 | 20:45 | ||
Dieppe | 6:48 | 21:00 | 1:11 | 11:32 | 12:43 | 13:54 | 20:42 | ||
Dijon | 6:38 | 20:39 | 1:10 | 11:18 | 12:28 | 13:38 | 20:21 | ||
Fréjus | 6:37 | 20:26 | 1:09 | 11:13 | 12:22 | 13:31 | 20:08 | ||
Grenoble | 6:40 | 20:32 | 1:09 | 11:17 | 12:26 | 13:36 | 20:14 | ||
Lille | 6:39 | 20:54 | 1:11 | 11:24 | 12:35 | 13:46 | 20:36 | ||
Lyon | 6:42 | 20:36 | 1:09 | 11:20 | 12:29 | 13:39 | 20:18 | ||
Marseille | 6:45 | 20:30 | 1:08 | 11:20 | 12:28 | 13:37 | 20:10 | ||
Martinique | 5:46 | 18:19 | 1:02 | 9:57 | 10:59 | 12:02 | 18:01 | ||
Metz Nancy | 6:30 | 20:38 | 1:10 | 11:12 | 12:23 | 13:34 | 20:20 | ||
Montpellier | 6:50 | 20:36 | 1:08 | 11:25 | 12:34 | 13:43 | 20:18 | ||
Nice | 6:35 | 20:24 | 1:09 | 11:11 | 12:20 | 13:29 | 20:06 | ||
Perpignan | 6:56 | 20:38 | 1:08 | 11:30 | 12:38 | 13:47 | 20:20 | ||
Pointre à Pitre | 5:47 | 18:22 | 1:02 | 9:58 | 11:01 | 12:04 | 18:04 | ||
Rouen | 6:50 | 20:59 | 1:10 | 11:33 | 12:43 | 13:54 | 20:41 | ||
Strasbourg | 6:25 | 20:31 | 1:10 | 11:07 | 12:17 | 13:28 | 20:13 | ||
Toulouse | 7:00 | 20:46 | 1:08 | 11:35 | 12:44 | 13:53 | 20:28 | ||
Garanti sans virus...