|
||||||||||
|
Site
des fêtes juives |
||||||||||
Qui,
quoi |
Où |
Date
Hébraïque |
Date
civile |
|||||
| Sortie d'Egypte et don de la Torah | 2448 | -1312 | ||||||
| Mort de Moché Rabbénou | 2488 | -1272 | ||||||
| Entrée en Erets Israël | 2489 | -1271 | ||||||
| Naissance du Roi David | 2854 | -906 | ||||||
| Construction du 1er Beth Hamikdach | 2928 | -832 | ||||||
| Exil des dix tribus | 3205 | -555 | ||||||
| Le Roi Josias | 3303 | -457 | ||||||
| Destruction du 1er Beth Hamikdach | 3338 | -422 | ||||||
| Evènements de Pourim | Perse | 3405 | -355 | |||||
| Inauguration du second Beth Hamikdach | 3412 | -348 | ||||||
| Evènements de 'Hannoucah | Terre d'Israël | 3622 | -138 | |||||
| Destruction du 2 ème Beth Hamikdach | 3828 | 68 | ||||||
| Clôture de la Michnah | 3948 | 188 | ||||||
| Clôture du Talmud de Babylone | 4260 | 500 | ||||||
| Rabbi Saadia Gaon | Babylonie | 4642 | - | 4702 | 882 | - | 942 | |
| 'Hasdaï Ibn Chaprout | Espagne | 925 | - | 975 | ||||
| Rabbènou Guerchom Méor Hagolah | Rhénanie | 960 | - | 1028 | ||||
| Rabbi Isaac Alfassi | Maroc | 4773 | - | 4863 | 1013 | - | 1103 | |
| Chlomo Ibn Gabirol | Espagne | 4782 | - | 4819 | 1021 | - | 1058 | |
| Rachi | France | 4800 | - | 4865 | 1040 | - | 1105 | |
| Rabbi Yehoudah Halévy | Espagne | 4840 | 1080 | - | 1142 | |||
| Rabbi Abraham Ibn Ezra | France | 4852 | - | 4297 | 1092 | - | 1167 | |
| Première Croisade | 4856 | 1096 | ||||||
| Rabbènou Tam (Yaacov ben Méïr) | France | 1100 | - | 1171 | ||||
| Rambam | Espagne/Maroc/Egypte | 4895 | - | 4964 | 1135 | - | 1204 | |
| Voyage de Benjamin De Tudèle | Parti d'Espagne | 1165 | - | 1173 | ||||
| Règne de Richard Coeur De Lion | Angleterre | 1189 | - | 1199 | ||||
| Troisième Croisade | 4950 | 1190 | ||||||
| Ramban (Rabbi Moché ben Na'hman) | Espagne | 4954 | - | 5030 | 1194 | - | 1270 | |
| Maharam de Rottenbourg (Meïr ben Barouch) | Rhénanie | 1220 | - | 1293 | ||||
| Rabbi Yaacov Hagozer (Mohel) | France | 4975 | 1215 | |||||
| Rachba Rabbi Chlomoh ben Aderet) | Espagne | 4995 | - | 5070 | 1235 | - | 1310 | |
| Dispute de Paris (Rabbi Yé'hiel de Paris et Sire Moïse de Coucy face au Clergé) | 1240 | |||||||
| Autodafé du Talmud à Paris, 17 juiin | France | 1244 | ||||||
| RaN | 5050 | - | 5135 | 1290 | - | 1375 | ||
| Roch (Rabbénou Acher) | 5010 | - | 5087 | 1250 | - | 1327 | ||
| Rabbi Yaacov ben Acher, son fils (Baal Hatourim) | 5030 | - | 5103 | 1270 | - | 1343 | ||
| Rabbi Efraïm Enkaoua | 5114 | - | 5202 | 1354 | - | 1442 | ||
| Rabbi Yossef Albo | 5150 | - | 5214 | 1380 | - | 1444 | ||
| Rabbi Yossef Karo | Tsfat | 5248 | - | 5335 | 1488 | - | 1575 | |
| Maharal de Prague | Prague | 5369 | 1525 | - | 1609 | |||
| Ari Zal | Tsfat | 5294 | - | 5332 | 1534 | - | 1572 | |
| Rabbi Chmouel Eliezer Edels (MaHarSha) | 5315 | - | 5392 | 1555 | - | 1631 | ||
| Rabbi Ichaïa Halévy Horowits | Prague, Jérusalem, Tibériade | 5318 | - | 5388 | 1558 | - | 1628 | |
| Rabbi 'Haïm Ben Attar | Maroc | 5456 | - | 5503 | 1696 | - | 1743 | |
| Rabbi Yonathan Eybeschutz | Prague, Metz, Hambourg | 5450 | - | 5524 | 1690 | - | 1764 | |
| Rabbi Yaakov Emden | Allemagne | 5457 | - | 5536 | 1697 | - | 1776 | |
| Baal Chem Tov | Medziboz, Ukraine | 5458 | - | 5520 | 1698 | - | 1760 | |
| Gaon De Vilna | Lithuanie | 5480 | - | 5557 | 1720 | - | 1796 | |
| Maguid de Mézeritch | Russie | 5464 | - | 5533 | 1704 | - | 1772 | |
| Rabbi Haïm Yossef David Azoulay (Hida) | Italie | 5484 | - | 5566 | 1724 | - | 1806 | |
| Admour Hazaken | Russie | 5505 | - | 5573 | 1745 | - | 1813 | |
| Rabbi Akiba Eiger | Posen, Pressburg. | 5522 | - | 5598 | 1762 | - | 1838 | |
| Rabbi Dov Ber | Lubavitch, Russie | 5534 | - | 5588 | 1773 | - | 1828 | |
| Tséma'h Tsédek | Lubavitch, Russie | 5549 | - | 5622 | 1789 | - | 1862 | |
| Maharach | Lubavitch, Russie | 5594 | - | 5643 | 1834 | - | 1883 | |
| Rabbi Yossef Haïm (Ben Ich 'Haï) | Irak | 5669 | 1909 | |||||
| Rachab | Lubavitch, Russie | 5621 | - | 5680 | 1861 | - | 1920 | |
| Kitsour Choul'han Aroukh | 5624 | 1864 | ||||||
| Rabbi Yossef Its'hak | Lubavitch, Russie | 5640 | - | 5710 | 1880 | - | 1950 | |
| Vous | |
|||||||
![]() |