| Publié par Aharon | ||||||||||
| www.milah.fr | Pessa'h 5774 - 2014 | |||||||||
| Premier Seder Lundi soir 14 Avril 2014 | ||||||||||
| Pessa'h 5774 - 2014 | Paris | Bordeaux | Deauville | Dieppe | Dijon | Fort de France | Fréjus | Grenoble | Lille | Lyon |
| Lever du soleil | 7:02 | 7:19 | 7:10 | 7:04 | 6:53 | 5:51 | 6:53 | 6:54 | 6:55 | 6:56 |
| Coucher du soleil | 20:40 | 20:46 | 20:51 | 20:48 | 20:28 | 18:17 | 20:14 | 20:21 | 20:41 | 20:26 |
| Heure solaire | 1:08 | 1:07 | 1:08 | 1:08 | 1:07 | 1:02 | 1:06 | 1:07 | 1:08 | 1:07 |
| Fin 4ème heure/fin conso | 11:34 | 11:48 | 11:43 | 11:38 | 11:24 | 9:59 | 11:20 | 11:23 | 11:30 | 11:26 |
| Fin 5ème heure/fin d | 12:42 | 12:55 | 12:52 | 12:47 | 12:32 | 11:01 | 12:26 | 12:30 | 12:39 | 12:33 |
| Fin 6ème heure/hatsot | 13:51 | 14:02 | 14:00 | 13:56 | 13:40 | 12:04 | 13:33 | 13:37 | 13:48 | 13:41 |
| Allumage des bougies le soir: | 20:22 | 20:28 | 20:33 | 20:30 | 20:10 | 17:59 | 19:56 | 20:03 | 20:23 | 20:08 |
| Marseille | Metz Nancy | Montpellier | Nice | Perpignan | Pointe à Pitre | Rouen | Strasbourg | Toulouse | ||
| Lever du soleil | 6:58 | 6:46 | 7:03 | 6:50 | 7:08 | 5:52 | 7:05 | 6:40 | 7:13 | |
| Coucher du soleil | 20:20 | 20:26 | 20:27 | 20:13 | 20:29 | 18:21 | 20:47 | 20:19 | 20:36 | |
| Heure solaire | 1:06 | 1:08 | 1:07 | 1:06 | 1:06 | 1:02 | 1:08 | 1:08 | 1:06 | |
| Fin 4ème heure/fin conso | 11:25 | 11:19 | 11:31 | 11:17 | 11:35 | 10:01 | 11:39 | 11:13 | 11:40 | |
| Fin 5ème heure/fin d | 12:32 | 12:27 | 12:38 | 12:24 | 12:41 | 11:04 | 12:47 | 12:21 | 12:47 | |
| Fin 6ème heure/hatsot | 13:39 | 13:36 | 13:45 | 13:31 | 13:48 | 12:06 | 13:56 | 13:29 | 13:54 | |
| Allumage des bougies le soir: | 20:00 | 20:08 | 20:09 | 19:55 | 20:11 | 18:03 | 20:29 | 20:01 | 20:18 | |
Votre
ville n'est pas ici? Calculez vous même sur notre fichier
excel si vous connaissez les horaires de lever et coucher de soleil
de votre ville |
||||||||||
Voir
également la page "perdu dans le désert?" |
||||||||||